Солнечный контроллер заряда PWM 10A
Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи 10А.
Контроллер предназначен для безопасной зарядки аккумулятора 12В. Он в постоянном автоматическом режиме контролирует процесс зарядки - включает заряд, когда аккумулятор начинает разряжаться и отключает солнечную панель, когда аккумулятор полностью заряжен. Тем самым контроллер не допускает полностью разрядиться аккумулятору, а так же предотвращает перезаряд АКБ.
Контроллер подключается в цепь между солнечной батареей и аккумулятором и является своего рода автоматическим "выключателем". В портативных решениях , как правило, используется с мощными солнечными батареями от 70 Вт и выше.
При одновременной покупке контроллера и солнечной батареи SOLARIS или S-МОДУЛЬ (мощностью от 75 до 150 Вт), производим бесплатную разводку с удлиненным кабелем и подключение в цепь - Вам останется только соединить фишки!
Технические характеристики PWM 10A:
| Максимальная ток, А | 10 |
|---|---|
| Напряжение, В | 12/24 (авто) |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В | 50 |
| Максимальная мощность солнечной системы, Вт | 240/480 |
| Напряжение поддерживающего заряда, В | 13,7 / 27,4 |
| Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В | 10,7 / 21,4 |
| Тип контроллера | ШИМ (широтно-импульсной модуляции) |
| Наличие LED - дисплея | Да |
| USB-разъем | 2шт, 5В/2А |
| Типы поддерживаемых АКБ | GEL, AGM, Открытого типа, Li-ion |
| Собственное потребление, мА | <10 |
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 4 |
| Температурный диапазон, ? | -35 ... +60 |
| Габаритные размеры, мм | 133 х 70 х 34 |
| Вес, г | 154 |
Защиты контроллера
| Защита от перезаряда |
Да |
|---|
(Внешний вид товара может отличаться от представленного на фото)
Технические характеристики PWM 10A:
| Максимальная ток, А | 10 |
|---|---|
| Напряжение, В | 12/24 (авто) |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В | 50 |
| Максимальная мощность солнечной системы, Вт | 240/480 |
| Напряжение поддерживающего заряда, В | 13,7 / 27,4 |
| Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В | 10,7 / 21,4 |
| Тип контроллера | ШИМ (широтно-импульсной модуляции) |
| Наличие LED - дисплея | Да |
| USB-разъем | 2шт, 5В/2А |
| Типы поддерживаемых АКБ | GEL, AGM, Открытого типа, Li-ion |
| Собственное потребление, мА | <10 |
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 4 |
| Температурный диапазон, ? | -35 ... +60 |
| Габаритные размеры, мм | 133 х 70 х 34 |
| Вес, г | 154 |
Защиты контроллера
| Защита от перезаряда |
Да |
|---|